Team
![]() |
Name: | Aichbauer Martin |
|---|---|---|
| Spitzname: | ||
| Geboren: | ||
| Funktion: | Fahrer | |
| Mitglied seit: | 2010 | |
| Auto(s): | CL-1, GS-CLX | |
| Hobbies: | ||
| Erfolge: | ||
![]() |
||
| Name: | Döllinger Eduard | |
| Spitzname: | Edi | |
| Geboren: | ||
| Funktion: | Fahrer | |
| Mitglied seit: | 2011 | |
| Auto(s): | GS-CLX | |
| Hobbies: | ||
| Erfolge: | ||
![]() |
||
| Name: | Döllinger Leon | |
| Spitzname: | Lele | |
| Geboren: | 04.12.2006 | |
| Funktion: | Fahrer | |
| Mitglied seit: | 2012 | |
| Auto(s): | Reely REX | |
| Hobbies: | ||
| Erfolge: | ||
![]() |
||
| Name: | Döllinger Tim | |
| Spitzname: | ||
| Geboren: | 02.06.2001 | |
| Funktion: | Teamfahrer | |
| Mitglied seit: | 2012 | |
| Auto(s): | S-Workz BK1, CEN Monstertruck | |
| Hobbies: | ||
| Erfolge: | 2. Platz beim Conrad FunCup in St. Agatha | |
![]() |
||
| Name: | Eggerstorfer Kevin | |
| Spitzname: | ||
| Geboren: | ||
| Funktion: | Fahrer | |
| Mitglied seit: | 2011 | |
| Auto(s): | Hobbytech | |
| Hobbies: | ||
| Erfolge: | ||
![]() |
||
| Name: | Fritz Stefan | |
| Spitzname: | Fritz | |
| Geboren: | 01.02.1989 | |
| Funktion: | Teamfahrer | |
| Mitglied seit: | 2010 | |
| Auto(s): | GS-CLX, Asso B4, Durango DEX 410 | |
| Hobbies: | Modellbau, Joggen | |
| Erfolge: | ||
![]() |
||
| Name: | Gahleitner Klaus | |
| Spitzname: | Klausi | |
| Geboren: | 07.09.1982 | |
| Funktion: | Obmann, Teamfahrer | |
| Mitglied seit: | 2008 | |
| Hobbies: | Modellbau, MX, Enduro, Sport | |
| Auto(s): | Durango, XUT, Asso B4, B44, RC18T | |
| Erfolge: | 1. Platz bei den 1. Kirchberger Offroad Champs 2. Platz beim Fun-Cup St. Agatha 1. Platz bei den 1. Mühlviertler Offroad Champs |
|
![]() |
||
| Name: | Höller Clemens | |
| Spitzname: | Höller | |
| Geboren: | 19.06.1984 | |
| Funktion: | Teamfahrer | |
| Mitglied seit: | 2009 | |
| Auto(s): | GS-CLX, Asso B4 | |
| Hobbies: | Buggyfahren | |
| Erfolge: | 4. Platz beim Fun-Cup St. Agatha | |
![]() |
||
| Name: | Kraml Daniel | |
| Spitzname: | Deekay | |
| Geboren: | 21.12.1988 | |
| Funktion: | Schriftführer, Webmaster, Teamfahrer | |
| Mitglied seit: | 2008 | |
| Auto(s): | GS-CLX, GS-XUT, Asso B4, B44, T4, RC18T, SC10, X-Ray T2 |
|
| Hobbies: | Modellbau, Rotes Kreuz, Programmieren | |
| Erfolge: | 3. Platz bei den 1. Kirchberger Offroad Champs | |
![]() |
||
| Name: | Kraml Wolfgang | |
| Spitzname: | Woifi | |
| Geboren: | 28.09.1975 | |
| Funktion: | Organisierer, Teamfahrer | |
| Mitglied seit: | 2007 | |
| Auto(s): | GS-CLX, GS- XUT, Asso B4, T4, B44, X-Ray T2 | |
| Hobbies: | Modellbau, Sohnemann, Motocross fahren | |
| Erfolge: | 7. Platz beim OÖ-Cup St. Agatha 2010 2. Platz bei den 1. Kirchberger Offroad Champs 6. Platz beim OÖ-Cup Jaidhof 2011 |
|
![]() |
||
| Name: | Rauscher Simon | |
| Spitzname: | ||
| Geboren: | 03.06.1998 | |
| Funktion: | Teamfahrer | |
| Mitglied seit: | 2012 | |
| Auto(s): | Mugen MBX6 | |
| Hobbies: | ||
| Erfolge: | ||
![]() |
||
| Name: | Übermasser Christian | |
| Spitzname: | Ü | |
| Geboren: | 01.12.1984 | |
| Funktion: | Techn. Leiter, Teamfahrer | |
| Mitglied seit: | 2009 | |
| Auto(s): | GS-CLX, GS XUT, Asso B4, B44 | |
| Hobbies: | RC-Autos, Fischen, Skifahren & Boarden | |
| Erfolge: | 4. Platz beim Fun-Cup St. Agatha | |
![]() |
||
| Name: | Wöss Josef | |
| Spitzname: | Sepp | |
| Geboren: | ||
| Funktion: | Fahrer | |
| Mitglied seit: | 2010 | |
| Auto(s): | GS-CLX | |
| Hobbies: | ||
| Erfolge: |